Fag | Prøve | Gennnemsnit | Antal prøver |
Engelsk FP9 | Mundtlig | 12,0 | 3 |
Engelsk FP9 | Skriftlig | 6,0 | 3 |
Engelsk FP9 for 10.kl | Mundtlig | 7,2 | 10 |
Matematik FP9 | Med hjælpemidler | 7,8 | 4 |
Matematik FP9 | Uden hjælpemidler | 9,3 | 4 |
Matematik FP9 | Mundtlig | 7,8 | 4 |
Matematik FP9 for 10.kl | Med hjælpemidler | 2,6 | 5 |
Matematik FP9 for 10.kl | Uden hjælpemidler | 4,4 | 5 |
Dansk FP9 for 10.kl | Mundtlig | 10,3 | 4 |
Dansk FP9 for 10.kl | Læsning | 6,3 | 4 |
Dansk FP9 for 10.kl | Skriftlig fremstilling | 3,0 | 4 |
Dansk FP9 for 10.kl | Retskrivning | 6,3 | 4 |
Karaktergennemsnit for 2020/21
Waldemarsbo Efterskole, Hylleholtvej 6, 46454 Faxe Ladeplads Tlf. 56716388
Email: waldemarsbo@waldemarsbo.dk